lis.cpldiagnostics.com - /Clinical/Reports/


[To Parent Directory]

3/28/2018 11:16 AM 16384 Abnormal.rpt
4/18/2018 10:36 AM 16384 BilWiseCollectionReportWithoutDeposite.rpt
11/30/2022 10:56 PM 16384 CancelReport.rpt
11/15/2018 8:59 AM 32768 CentreMaster.rpt
12/15/2022 6:21 PM 16384 CentreWelcomeLetter.rpt
10/17/2018 8:15 AM 16384 CGHSPatientReport.rpt
10/17/2018 8:29 AM 16384 CGHSPatientReport_Annexure5.rpt
10/17/2018 8:28 AM 16384 CGHSPatientReport_Annexure7.rpt
9/21/2018 12:01 PM 16384 ClientWiseSummary.rpt
10/3/2018 6:16 AM 49152 CollectionReport_PatientWise.rpt
8/13/2018 8:21 AM 16384 CollectionReportSummary.rpt
4/24/2021 12:27 AM 16384 COVIDWorksheet.rpt
3/28/2018 11:16 AM 32768 DeltaCheckGraph.rpt
3/28/2018 11:16 AM 32768 deltacheckreport.rpt
5/23/2018 10:31 AM 16384 DepartmentWiseSalesReport.rpt
12/27/2017 7:35 AM 16384 DeptPendingList.rpt
4/1/2021 11:45 PM 16384 DispatchSampleReport.rpt
5/14/2018 11:45 AM 16384 EmployeeAccessReport.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 HistoGross.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 HistoImmunoData.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 HistoSlides.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 Invoice.rpt
7/6/2024 6:31 PM 163840 Invoice_Cash.rpt
7/6/2024 6:31 PM 163840 Invoice_Cash_Credit.rpt
7/6/2024 6:30 PM 163840 Invoice_Cash_Debit.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 Invoice_PUP.rpt
7/2/2018 8:16 AM 32768 InvoiceReceipt.rpt
7/7/2018 9:33 PM 229376 InvoiceReport.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 LabInvestigationAnalysis.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 LabInvestigationAnalysisDetail.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 LabPackageAnalysis.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 LabPackageAnalysisDetail.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 LabWorkSheet.rpt
4/10/2018 6:17 AM 16384 LabWorksheet2.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 LabWorksheet3.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 LabWorkSheetHisto.rpt
8/17/2018 9:13 AM 16384 MachineAnalysis.rpt
5/14/2018 11:40 AM 16384 MenuAccessReport.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 MonthlyInvestigationAmountReport.rpt
3/28/2018 11:16 AM 32768 MonthlyInvestigationAnalysisReport.rpt
10/17/2018 8:09 AM 16384 NorthernRailway_PatientDetail.rpt
10/17/2018 7:54 AM 16384 NorthernRailwayPatientSummary.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 OutSrcLabSampleCollectionReport.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 OutSrcLabSampleCollectionReportWithOutRate.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 Patient_Information_Summary.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 PatientDetails.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 PatientInfoKarauli.rpt
11/22/2019 1:05 AM 16384 PostitiveValuereport.rpt
11/25/2019 11:25 AM 32768 Receipt.rpt
3/28/2018 11:16 AM 32768 ReceiptHomeCollslotwise.rpt
3/28/2018 11:16 AM 32768 RefundReportDetail.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 RemoveLogisticTransactionReport.rpt
5/2/2018 9:03 AM 16384 SalesReport.rpt
3/28/2018 11:16 AM 32768 SampleRejectionReport.rpt
5/3/2018 3:46 AM 16384 SampleTypeCount.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 SettlementReportDetail.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 SettlementReportSummary.rpt
5/18/2018 12:35 PM 16384 Stiker.rpt
1/4/2018 10:40 AM 16384 TechnicianPendingReport.rpt
3/28/2018 11:16 AM 16384 UserByDiscountReport.rpt
3/22/2023 11:35 PM <dir> WorkSheet
3/28/2018 11:16 AM 16384 WorkSheetNew.rpt